Panasonic
| Zenbakiaren zenbakia | EEG-A2W362HLE | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 3600UF 20% 450V SCREW | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 5715 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioaren balioa | 450V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 3.000" Dia (76.20mm) |
| Series | AA | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 12.07A @ 120Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Screw Terminals |
| Beste izenak | EEG-AA2W362HLE EEGA2W362HLE EEGAA2W362HLE P10101 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Chassis Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 1.252" (31.80mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | 4.625" (117.48mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 61 mOhm @ 120Hz | Deskribapen zehatza | 3600µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 61 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 3600µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |











