Panasonic Electronic Components| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FR1E332B | fabrikatzailea | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 96828 pcs | Datuen fitxa | 1.EEU-FR1E332B.pdf2.EEU-FR1E332B.pdf3.EEU-FR1E332B.pdf4.EEU-FR1E332B.pdf5.EEU-FR1E332B.pdf6.EEU-FR1E332B.pdf7.EEU-FR1E332B.pdf8.EEU-FR1E332B.pdf9.EEU-FR1E332B.pdf10.EEU-FR1E332B.pdf |
| tolerantzia | 3300µF | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.295" (7.50mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.630" Dia (16.00mm) | Series | FR |
| RoHS egoera | Tape & Box (TB) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose |
| Ripple Current | Polar | polarizazio | Radial, Can |
| Pitch - Connector | 25V | Pakete / kasua | - |
| Beste izenak | EEU-FR1E332B-ND EEUFR1E332B P15358TB |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Capacitors kopurua | 3.056A @ 120Hz | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | EEU-FR1E332B |
| Bizitza @ tenperatura. | - | inpedantzia | 14 mOhm |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) | Zabaldutako deskribapena | 3300µF 25V Aluminum Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±20% | deskribapena | CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL |
| eskaerak | 10000 Hrs @ 105°C |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



