| Zenbakiaren zenbakia | EEG-A2V102FEE | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 350V SCREW | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 5013 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioaren balioa | 350V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 2.000" Dia (50.80mm) |
| Series | AA | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 4.11A @ 120Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Screw Terminals |
| Beste izenak | EEG-AA2V102FEE EEGA2V102FEE EEGAA2V102FEE P10092 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Chassis Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.874" (22.20mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | 2.625" (66.68mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 221 mOhm @ 120Hz | Deskribapen zehatza | 1000µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 221 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 1000µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






