| Zenbakiaren zenbakia | OD8038-24LB02A | fabrikatzailea | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 80.5X38MM 24VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5705 pcs | Datuen fitxa | 1.OD8038-24LB02A.pdf2.OD8038-24LB02A.pdf3.OD8038-24LB02A.pdf4.OD8038-24LB02A.pdf |
| Zabalera | 38.00mm | pisu | - |
| Tentsio-tartea | - | Tentsioaren balioa | 24VDC |
| Bukaera | 3 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 80.5mm L x 80.5mm H | Series | OD8038 |
| RPM | 2500 RPM | Energia (Watts) | 3.40W |
| Beste izenak | OD8038-24LB02AX OD8038-24LBO2A OD8038-24LBO2A-ND OD803824LB02A |
Tenperatura operatiboa | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 32.0 dB | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Bizitza @ tenperatura. | 50000 Hrs @ 40°C | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Ezaugarriak | Locked Rotor Sensor |
| Fan mota | Tubeaxial | Uneko balorazioa | 0.080A |
| Errodamendu mota | Ball | Homologazioak | cURus, TUV |
| Aire fluxua | 38.0 CFM (1.06m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



