| Zenbakiaren zenbakia | F110E128MFK | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1200UF 20% 2.5V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5200 pcs | Datuen fitxa | F110E128MFK.pdf |
| Tentsioaren balioa | 2.5V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.657" L x 0.476" W (16.70mm x 12.10mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.658" L x 0.477" W (16.70mm x 12.10mm) |
| Series | F11 | Ripple Current @ maiztasun handia | 6.3A @ 100kHz |
| balorazio | - | polarizazio | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | Nonstandard SMD |
| Beste izenak | 493-3117 493-3117-1 493-3117-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 5 mOhm @ 100kHz | Deskribapen zehatza | 1200µF 2.5V Aluminum Electrolytic Capacitors Nonstandard SMD 5 mOhm @ 100kHz 5000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 1200µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






