Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | RSMF1FTR470 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.47 OHM 1W 1% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2236254 pcs | Datuen fitxa | 1.RSMF1FTR470.pdf2.RSMF1FTR470.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±200ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.126" Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) |
| Series | RSMF | Erresistentzia | 470 mOhms |
| Energia (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | RSM 1 0.47 1% R RSM 1 0.47 1% R-ND RSM10.471%R RSM10.471%R-ND RSM10.47FR RSM10.47FR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 200°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | Flame Proof, Safety |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 470 mOhms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Safety Metal Oxide Film |
| Konposizio | Metal Oxide Film |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



