Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | BR3JBR100 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.1 OHM 0.1 OHM 3W 5% | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 406076 pcs | Datuen fitxa | 1.BR3JBR100.pdf2.BR3JBR100.pdf |
| tolerantzia | ±5% | Tenperatura koefizientea | ±20ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.602" L x 0.065" W (15.30mm x 1.65mm) |
| Series | BR | Erresistentzia | 100 mOhms |
| Energia (Watts) | 3W | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial | Beste izenak | BR 3 .1 5% B BR3.1JB BR3.1JB-ND |
| Tenperatura operatiboa | -65°C ~ 350°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.000" (25.40mm) | Ezaugarriak | Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 100 mOhms ±5% 3W Through Hole Resistor Radial Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety Metal Foil |
| Konposizio | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



