| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FC1J102U | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 63V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 58298 pcs | Datuen fitxa | EEU-FC1J102U.pdf |
| Tentsioaren balioa | 63V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Series | FC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 2.003A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.67A @ 100kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | EEU-FC1J102U-ND EEUFC1J102U P11280 Q955445 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.295" (7.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 43 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.240" (31.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 1000µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 1000µF | eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



