| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FC1H331L | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 330UF 20% 50V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 111784 pcs | Datuen fitxa | EEU-FC1H331L.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | FC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.047A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.61A @ 100kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | EEU-FC1H331L-ND EEUFC1H331L P19490 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 60 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 330µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 330µF | eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



