| Zenbakiaren zenbakia | ECO-S1EP472BA | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 4700UF 20% 25V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4979 pcs | Datuen fitxa | ECO-S1EP472BA.pdf |
| Tentsioaren balioa | 25V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Series | TS-UP | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 2.39A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.749A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In | Beste izenak | ECOS1EP472BA P7349 P7349-ND P7604 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 113 mOhm @ 120Hz |
| Deskribapen zehatza | 4700µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 113 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 4700µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



