| Zenbakiaren zenbakia | ECE-V1HA470P | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 6663 pcs | Datuen fitxa | ECE-V1HA470P.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | VS | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 130mA @ 120Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | Radial, Can - SMD |
| Beste izenak | ECE-V1HA470 ECEV1HA470 PCE2055CT |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.402" (10.20mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 47µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



