| Zenbakiaren zenbakia | ECE-A0JKA220 | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 22UF 20% 6.3V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 438226 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioaren balioa | 6.3V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | - |
| Series | KA | Ripple Current @ maiztasun handia | 49.3mA @ 10kHz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | ECE-A0JK220 ECE-AOJKA220 ECEA0JK220 ECEA0JKA220 P800 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.059" (1.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 22µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 22µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



