| Zenbakiaren zenbakia | OD6015-12HHB02A | fabrikatzailea | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 8369 pcs | Datuen fitxa | 1.OD6015-12HHB02A.pdf2.OD6015-12HHB02A.pdf3.OD6015-12HHB02A.pdf4.OD6015-12HHB02A.pdf5.OD6015-12HHB02A.pdf |
| Zabalera | 15.00mm | pisu | 0.079 lb (35.83g) |
| Tentsio-tartea | - | Tentsioaren balioa | 12VDC |
| Bukaera | 3 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.170 in H2O (42.3 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 60mm L x 60mm H | Series | OD6015 |
| RPM | 5100 RPM | Energia (Watts) | 1.44W |
| Beste izenak | OD6015-12HHB02AX OD6015-12HHBO2A OD6015-12HHBO2A-ND OD601512HHB02A |
Tenperatura operatiboa | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 39.0 dB | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Bizitza @ tenperatura. | 60000 Hrs @ 40°C | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Ezaugarriak | Auto Restart, Locked Rotor Sensor |
| Fan mota | Tubeaxial | Uneko balorazioa | 0.120A |
| Errodamendu mota | Ball | Homologazioak | cURus, TUV |
| Aire fluxua | 18.0 CFM (0.504m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



