| Zenbakiaren zenbakia | OD1232-12HS02A | fabrikatzailea | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 120X32MM 12VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6514 pcs | Datuen fitxa | 1.OD1232-12HS02A.pdf2.OD1232-12HS02A.pdf3.OD1232-12HS02A.pdf4.OD1232-12HS02A.pdf |
| Zabalera | 32.00mm | pisu | - |
| Tentsio-tartea | 6 ~ 13.8VDC | Tentsioaren balioa | 12VDC |
| Bukaera | 3 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.420 in H2O (104.6 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 120mm L x 120mm H | Series | OD1232 |
| RPM | 3750 RPM | Beste izenak | OD1232-12HS02AX OD1232-12HSO2A OD1232-12HSO2A-ND OD123212HS02A |
| Tenperatura operatiboa | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) | Noise | 51.0 dB |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Bizitza @ tenperatura. | 30000 Hrs @ 40°C |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | Locked Rotor Sensor | Fan mota | Tubeaxial |
| Uneko balorazioa | 0.600A | Errodamendu mota | Sleeve |
| Homologazioak | cURus, TUV | Aire fluxua | 120.0 CFM (3.36m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



