| Zenbakiaren zenbakia | UPM1C331MPD1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 778855 pcs | Datuen fitxa | 1.UPM1C331MPD1TD.pdf2.UPM1C331MPD1TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Series | UPM | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 455mA @ 120Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-7391-2 493-7391-2-ND 493-7391-3 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.138" (3.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 120 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.650" (16.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 330µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 330µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



