| Zenbakiaren zenbakia | UBY1E202MHL1TO | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 2000UF 20% 25V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 120530 pcs | Datuen fitxa | 1.UBY1E202MHL1TO.pdf2.UBY1E202MHL1TO.pdf |
| Tentsioaren balioa | 25V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Series | UBY | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.656A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.76A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-14650-2 493-14650-2-ND 493-14650-3 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 135°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 135°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.846" (21.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 42 mOhm @ 100kHz |
| Deskribapen zehatza | 2000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 42 mOhm @ 100kHz 3000 Hrs @ 135°C | kapazitantzia | 2000µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



