| Zenbakiaren zenbakia | PLF0E391MDL4TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 296904 pcs | Datuen fitxa | 1.PLF0E391MDL4TD.pdf2.PLF0E391MDL4TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 2.5V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) | Series | PLF |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 3.2A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-14082-2 493-14082-2-ND 493-14082-3 PLF0E391MDL4TD-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.098" (2.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 20 mOhm | Deskribapen zehatza | 390µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 20 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 390µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



