| Zenbakiaren zenbakia | LNX2W222MSEG | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1745 pcs | Datuen fitxa | 1.LNX2W222MSEG.pdf2.LNX2W222MSEG.pdf3.LNX2W222MSEG.pdf |
| Tentsioaren balioa | 450V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Series | LNX | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 9.6A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 13.44A @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Screw Terminals | Beste izenak | 493-9154 LNX2W222MSEG-ND Q3193808 |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Chassis Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 20000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 1.126" (28.60mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 4.449" (113.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 2200µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 20000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 2200µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



