| Zenbakiaren zenbakia | LGU2F271MELB | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 270UF 20% 315V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 19887 pcs | Datuen fitxa | 1.LGU2F271MELB.pdf2.LGU2F271MELB.pdf |
| Tentsioaren balioa | 315V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Series | LGU | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.16A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.6588A @ 50kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In | Beste izenak | 493-8497 493-8497-ND 493-8498 LGU2F271MELB-ND |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 270µF 315V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 270µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



