| Zenbakiaren zenbakia | PEH169SV488AMB2 | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 8800UF 20% 250V SCREW | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1134 pcs | Datuen fitxa | 1.PEH169SV488AMB2.pdf2.PEH169SV488AMB2.pdf |
| Tentsioaren balioa | 250V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 3.016" Dia (76.60mm) |
| Series | PEH169 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 17.3A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Screw Terminals |
| Beste izenak | 399-7595 PEH169SV488AM PEH169SV488AM-ND PEH169SV488AMB2-ND Q6712023 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Chassis Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 24000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 1.260" (32.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 9 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 5.875" (149.23mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 15 mOhm @ 100Hz |
| Deskribapen zehatza | 8800µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 15 mOhm @ 100Hz 24000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 8800µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



