| Zenbakiaren zenbakia | CWR11HH226KC | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 22UF 10% 15V 2917 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 23884 pcs | Datuen fitxa | CWR11HH226KC.pdf |
| Tentsioaren balioa | 15V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±10% | Tamaina / dimentsioa | 0.287" Dia x 0.169" L (7.30mm x 4.30mm) |
| Series | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2917 (7343 Metric) | Beste izenak | 1001-2246-2 1001-2246-2-MIL CWR11HH226KC7370 T492D226K015CH7370 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen tamaina kodea | D |
| Bizitza @ tenperatura. | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Ezaugarriak | Military | Failure Rate | C (0.01%) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 1.1 Ohm | Deskribapen zehatza | 22µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2917 (7343 Metric) 1.1 Ohm |
| kapazitantzia | 22µF |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




