| Zenbakiaren zenbakia | CWR11HH106JB | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 10UF 5% 15V 2312 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 29353 pcs | Datuen fitxa | CWR11HH106JB.pdf |
| Tentsioaren balioa | 15V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±5% | Tamaina / dimentsioa | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Series | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2312 (6032 Metric) | Beste izenak | 1001-2236-2 1001-2236-2-MIL CWR11HH106JB7370 T492C106J015BH7370 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen tamaina kodea | C |
| Bizitza @ tenperatura. | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.110" (2.80mm) |
| Ezaugarriak | Military | Failure Rate | B (0.1%) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 2.5 Ohm | Deskribapen zehatza | 10µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2312 (6032 Metric) 2.5 Ohm |
| kapazitantzia | 10µF |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



