| Zenbakiaren zenbakia | CBR04C150F5GAC | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 15PF 50V C0G/NP0 0402 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 273131 pcs | Datuen fitxa | CBR04C150F5GAC.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±1% |
| Lodiera (Max) | 0.022" (0.55mm) | Tenperatura koefizientea | C0G, NP0 |
| Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Series | CBR |
| balorazio | - | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Pakete / kasua | 0402 (1005 Metric) | Beste izenak | 339-8639-1 339-8639-1-ND 399-8801-1 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | High Q, Low Loss |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 15pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| kapazitantzia | 15pF | eskaerak | RF, Microwave, High Frequency |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



