EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B43501A0107M007 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 100UF 20% 420V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 42689 pcs | Datuen fitxa | B43501A0107M007.pdf |
| Tentsioaren balioa | 420V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Series | B43501 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 790mA @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In |
| Beste izenak | B43501A 107M 7 B43501A107M7 B43501A107M7-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 10000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 1.6 Ohms |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 1.33 Ohm @ 100Hz |
| Deskribapen zehatza | 100µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.33 Ohm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 100µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















