Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | DRQ74-471-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 465.3UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 118580 pcs | Datuen fitxa | DRQ74-471-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| estali | Shielded | Series | DRQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1277-2 DRQ74-471 DRQ74-471-ND DRQ74-471-R-ND DRQ74-471R DRQ74471R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzioa - seriean konektatuta | 1.861mH |
| Indukzioa - Paralelean konektatuta | 465.3µH | Altuera | 0.175" (4.45mm) |
| Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.861mH Inductance - Connected in Series 465.3µH Inductance - Connected in Parallel 1.74 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 400mA Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 6.97 Ohm |
| DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 1.74 Ohm | Uneko saturazioa - Seriea | 230mA |
| Uneko saturazioa - Paraleloa | 460mA | Oraingo balorazioa - Seriea | 202mA |
| Oraingo balorazioa - Paraleloa | 400mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




