Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | DRQ74-3R3-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 123533 pcs | Datuen fitxa | DRQ74-3R3-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| estali | Shielded | Series | DRQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1263-2 DRQ74-3R3 DRQ74-3R3-ND DRQ74-3R3-R-ND DRQ74-3R3R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzioa - seriean konektatuta | 13.58µH |
| Indukzioa - Paralelean konektatuta | 3.396µH | Altuera | 0.175" (4.45mm) |
| Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 13.58µH Inductance - Connected in Series 3.396µH Inductance - Connected in Parallel 18.3 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.94A Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 73.2 mOhm |
| DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 18.3 mOhm | Uneko saturazioa - Seriea | 2.7A |
| Uneko saturazioa - Paraleloa | 5.4A | Oraingo balorazioa - Seriea | 1.97A |
| Oraingo balorazioa - Paraleloa | 3.94A |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




