| Zenbakiaren zenbakia | KSC5019MTA | fabrikatzailea | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS NPN 10V 2A TO-92 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1097303 pcs | Datuen fitxa | KSC5019MTA.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 10V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 500mV @ 50mA, 2A |
| Transistore mota | NPN | Hornitzaileen gailuen paketea | TO-92-3 |
| Series | - | Energia - Max | 750mW |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Beste izenak | KSC5019MTA-ND KSC5019MTAFSTB KSC5019MTATB KSC5019MTATB-ND |
Tenperatura operatiboa | 150°C (TJ) |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Maiztasuna - Trantsizioa | 150MHz |
| Deskribapen zehatza | Bipolar (BJT) Transistor NPN 10V 2A 150MHz 750mW Through Hole TO-92-3 | DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 140 @ 500mA, 1V |
| Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 100nA (ICBO) | Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 2A |
| Oinarriaren zati kopurua | KSC5019 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






