| Zenbakiaren zenbakia | 412F/2H | fabrikatzailea | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4562 pcs | Datuen fitxa | 1.412F/2H.pdf2.412F/2H.pdf3.412F/2H.pdf |
| Zabalera | 10.00mm | pisu | 0.038 lb (17.24g) |
| Tentsio-tartea | 10 ~ 14VDC | Tentsioaren balioa | 12VDC |
| Bukaera | 3 Wire Leads | Presio estatikoa | - |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 40mm L x 40mm H | Series | 400F |
| RPM | 6000 RPM | Energia (Watts) | 800mW |
| Beste izenak | 381-2461 412F/2H-ND Q1628476A |
Tenperatura operatiboa | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Noise | 26.0 dB(A) | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiala - Blade | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Bizitza @ tenperatura. | 45000 Hrs @ 20°C | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Ezaugarriak | Speed Sensor (Tach) |
| Fan mota | Tubeaxial | Uneko balorazioa | - |
| Errodamendu mota | Sintec | Homologazioak | CSA, UL, VDE |
| Aire fluxua | 5.3 CFM (0.148m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






