| Zenbakiaren zenbakia | AS3607 EVAL BOARD | fabrikatzailea | ams |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BOARD DEMO/USB BOX FOR AS3607 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 134 pcs | Datuen fitxa | AS3607 EVAL BOARD.pdf |
| Tentsioa - Irteera | - | Tentsioa - Input | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Erabilitako IC / Taldea | AS3607 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Erreguladorearen Topologia | Boost, Buck |
| Irteerak eta motak | 10, Non-Isolated | Beste izenak | 990600223 AS3607 DB AS3607 DB-ND AS3607 EVAL BOARD-ND AS3607DB AS3607EVALBOARD |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Helburu nagusia | DC/DC, Step Up or Down with LDO |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Maiztasuna: aldatzea | - |
| Deskribapen zehatza | AS3607 - DC/DC, Step Up or Down with LDO 10, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Uneko - Irteera | - |
| Junta mota | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




