Wiha
| Zenbakiaren zenbakia | 28616 | fabrikatzailea | Wiha |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BLADE TORXPLUS IP10 6.89" | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 8358 pcs | Datuen fitxa | 28616.pdf |
| pisu | 0.07 lb (31.75g) | Tresna mota | Blade |
| Tip - Idatzi | TorxPlus® | Tip - Tamaina | IP10 |
| Series | MagicSpring, TorqueFix®, TorqueVario® | Kopurua | 1 |
| Luzera - Oro har | 6.89" (175.0mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Ezaugarriak | 39.8 in-lbs (4.5Nm) Torque, Chrome Finish, Screw Holding | Drive tamaina | 5/32" |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |





