| Zenbakiaren zenbakia | DCM3414V50M31C2C01 | fabrikatzailea | Vicor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | DC/DC CONVERTER 28V 320W | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 261 pcs | Datuen fitxa | DCM3414V50M31C2C01.pdf |
| Tentsioa - Irteera 4 | - | Tentsioa - Irteera 3 | - |
| Tentsioa - Irteera 2 | - | Tentsioa - Irteera 1 | 28V |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 16V | Tentsioa - Input (Max) | 50V |
| Mota | Enclosed | Tamaina / dimentsioa | 3.38" L x 1.40" W x 0.37" H (85.9mm x 35.5mm x 9.3mm) |
| Series | VI Chip® DCM® | Energia (Watts) | 320W |
| Packaging | Tray | Beste izenak | 1102-5604 285-2595 285-2595-ND |
| Tenperatura operatiboa | -20°C ~ 100°C | Irteera kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Chassis Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Eraginkortasuna | 93.3% |
| Uneko - Irteera (Max) | 11.43A | Homologazioak | CE |
| eskaerak | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






