| Zenbakiaren zenbakia | CBL2012T470M | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 47UH 140MA 5.46 OHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1032759 pcs | Datuen fitxa | 1.CBL2012T470M.pdf2.CBL2012T470M.pdf |
| Tentsioa - Tasa | 0805 (2012 Metric) | Usage | Unshielded |
| Mota | Wirewound | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Series | CB | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| balorazio | - | polarizazio | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 587-1634-2 CBL2012T470M-ND LQ CB L2012T470M |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | CBL2012T470M | Altuera - Eserita (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Hardware mota | 47µH | Frekuentzia - Test | 11MHz |
| Frekuentzia - Self Resonant | 5.46 Ohm Max | Zabaldutako deskribapena | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 140mA 5.46 Ohm Max 0805 (2012 Metric) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±20% | Diametroa - Sorbalda | - |
| deskribapena | FIXED IND 47UH 140MA 5.46 OHM | Denbora atzeratzea | 100kHz |
| DC Erresistentzia (DCR) | 100mA | Uneko balorazioa | 140mA |
| Uneko - Saturazioa | Ferrite |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |








