| Zenbakiaren zenbakia | MAKK2016T2R2M | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 2.2UH 1.5A 160 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1015528 pcs | Datuen fitxa | 1.MAKK2016T2R2M.pdf2.MAKK2016T2R2M.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0806 (2016 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| estali | Shielded | Series | MCOIL™, MA |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0806 (2016 Metric) |
| Beste izenak | 587-5926-2 LQ MAKK2016T2R2M MAKK2016T2R2M-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Metal | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 2MHz | induktantzia | 2.2µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.039" (1.00mm) | Frekuentzia - Self Resonant | - |
| Deskribapen zehatza | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 1.5A 160 mOhm Max 0806 (2016 Metric) | DC Erresistentzia (DCR) | 160 mOhm Max |
| Uneko balorazioa | 1.5A | Uneko - Saturazioa | 1.5A |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



