| Zenbakiaren zenbakia | LBR2012T100K | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 10UH 150MA 360 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 3049240 pcs | Datuen fitxa | 1.LBR2012T100K.pdf2.LBR2012T100K.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 (2012 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| estali | Unshielded | Series | LB, R Type |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 587-2045-2 LB R2012T100K LQ LB R2012T100K |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 2.52MHz | induktantzia | 10µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.057" (1.45mm) | Frekuentzia - Self Resonant | 32MHz |
| Deskribapen zehatza | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 150mA 360 mOhm 0805 (2012 Metric) | DC Erresistentzia (DCR) | 360 mOhm |
| Uneko balorazioa | 150mA | Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



