| Zenbakiaren zenbakia | LBC2016T150K | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 15UH 200MA 1.2 OHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1113551 pcs | Datuen fitxa | 1.LBC2016T150K.pdf2.LBC2016T150K.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0806 (2016 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| estali | Unshielded | Series | LB, C Type |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0806 (2016 Metric) |
| Beste izenak | 587-2538-2 LBC2016T150K-ND LQ LB C2016T150K |
Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 2.52MHz | induktantzia | 15µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.071" (1.80mm) | Frekuentzia - Self Resonant | 28MHz |
| Deskribapen zehatza | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 200mA 1.2 Ohm 0806 (2016 Metric) | DC Erresistentzia (DCR) | 1.2 Ohm |
| Uneko balorazioa | 200mA | Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



