| Zenbakiaren zenbakia | LB2012T2R2M | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 2.2UH 260MA 230 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1498459 pcs | Datuen fitxa | 1.LB2012T2R2M.pdf2.LB2012T2R2M.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 (2012 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| estali | Unshielded | Series | LB |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 587-2491-2 LB2012T2R2M-ND LQ LB 2012T2R2M |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 7.96MHz | induktantzia | 2.2µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.057" (1.45mm) | Frekuentzia - Self Resonant | 80MHz |
| Deskribapen zehatza | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 260mA 230 mOhm 0805 (2012 Metric) | DC Erresistentzia (DCR) | 230 mOhm |
| Uneko balorazioa | 260mA | Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



