| Zenbakiaren zenbakia | BRL2012T220M | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 22UH 270MA 1.69 OHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 935285 pcs | Datuen fitxa | 1.BRL2012T220M.pdf2.BRL2012T220M.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 (2012 Metric) | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| estali | Unshielded | Series | BR, L Type |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) |
| Beste izenak | 587-2067-2 BR L2012T220M LQ BR L2012T220M |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 2.52MHz | induktantzia | 22µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.039" (1.00mm) | Frekuentzia - Self Resonant | 13MHz |
| Deskribapen zehatza | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 270mA 1.69 Ohm Max 0805 (2012 Metric) | DC Erresistentzia (DCR) | 1.69 Ohm Max |
| Uneko balorazioa | 270mA | Uneko - Saturazioa | 190mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



