| Zenbakiaren zenbakia | PMD1206PMB1-A.(2).GN | fabrikatzailea | Sunon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 60X38MM 12VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4055 pcs | Datuen fitxa | 1.PMD1206PMB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1206PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Zabalera | 38.00mm | pisu | 0.198 lb (89.81g) |
| Tentsio-tartea | 6 ~ 13.8VDC | Tentsioaren balioa | 12VDC |
| Bukaera | 2 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.920 in H2O (229.2 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 60mm L x 60mm H | Series | PMD |
| RPM | 8000 RPM | Energia (Watts) | 10.60W |
| Beste izenak | 259-1373 PMD1206PMB1-A PMD1206PMB1-A(2).GN PMD1206PMB1A2GN U1260PMB14A-GRU |
Tenperatura operatiboa | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 56.0 dB(A) | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable |
| Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Bizitza @ tenperatura. | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Ezaugarriak | - |
| Fan mota | Tubeaxial | Uneko balorazioa | 0.880A |
| Errodamendu mota | Ball | Homologazioak | CE, CUR, TUV, UL |
| Aire fluxua | 56.5 CFM (1.58m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |













