| Zenbakiaren zenbakia | KDE0505PFS1-8 | fabrikatzailea | Sunon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 50X10.5MM 5VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 6884 pcs | Datuen fitxa | 1.KDE0505PFS1-8.pdf2.KDE0505PFS1-8.pdf |
| Zabalera | 10.50mm | pisu | 0.053 lb (24.04g) |
| Tentsio-tartea | 4 ~ 6VDC | Tentsioaren balioa | 5VDC |
| Bukaera | 2 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.105 in H2O (26.1 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 50mm L x 50mm H | Series | KDE |
| RPM | 5100 RPM | Energia (Watts) | 900mW |
| Beste izenak | 259-1258 E0550PFS18---RK KDE0505PFS1-8-ND KDE0505PFS18 |
Tenperatura operatiboa | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 30.5 dB(A) | Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Bizitza @ tenperatura. | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | - | Fan mota | Tubeaxial |
| Uneko balorazioa | 0.170A | Errodamendu mota | Sleeve |
| Homologazioak | cUR, UL | Aire fluxua | 9.6 CFM (0.269m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






