Steinel
| Zenbakiaren zenbakia | 110049588 | fabrikatzailea | Steinel |
|---|---|---|---|
| deskribapena | MAGNET HEAT GUN ARM FOR XX10 HG | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 1778 pcs | Datuen fitxa | 110049588.pdf |
| pisu | 0.58 lb (263.08g) | Tentsioa | - |
| Tresna mota | - | Tenperatura barrutia | - |
| Series | - | Power - Rated | - |
| Beste izenak | 01440 01440-ND 1440ST-ND Q10118196 |
Txorrota irekitzea | - |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Barne hartzen ditu | - | Erabilera / Lotutako produktuak erabiltzeko | - |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | Arm Black |
| Tresna bateragarriak | HG2000E, HG2310LCD, HG2310BB, HG2510ESD, HL1810S, HL1910E, HL2010E | Kolore | Black |
| Onartutako herrialdeak | - | Onartu markak | - |
| Aire fluxua | - | Osagarri mota | Arm |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |







