Steinel
| Zenbakiaren zenbakia | 110038643 | fabrikatzailea | Steinel |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FLEX VAC UP ARM FOR XX10 HG | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 957 pcs | Datuen fitxa | 110038643.pdf |
| pisu | 0.53 lb (240.4g) | Tentsioa | - |
| Tresna mota | - | Tenperatura barrutia | - |
| Series | - | Power - Rated | - |
| Beste izenak | 01430 01430-ND 1430 1430-ND Q10118196A |
Txorrota irekitzea | - |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Barne hartzen ditu | - | Erabilera / Lotutako produktuak erabiltzeko | - |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | Arm Black |
| Tresna bateragarriak | HG2000E, HG2310LCD, HG2310BB, HG2510ESD, HL1810S, HL1910E, HL2010E | Kolore | Black |
| Onartutako herrialdeak | - | Onartu markak | - |
| Aire fluxua | - | Osagarri mota | Arm |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






