Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | RSF12JB510R | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 510 OHM 1/2W 5% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5097556 pcs | Datuen fitxa | 1.RSF12JB510R.pdf2.RSF12JB510R.pdf |
| tolerantzia | ±5% | Tenperatura koefizientea | ±200ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.126" Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) |
| Series | RSF | Erresistentzia | 510 Ohms |
| Energia (Watts) | 0.5W, 1/2W | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | RS 1/2 510 5% A RS 1/2 510 5% A-ND RS1/25105%A RS1/25105%A-ND RS1/2510JA RS1/2510JA-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 200°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | Flame Retardant Coating, Safety |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 510 Ohms ±5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film |
| Konposizio | Metal Oxide Film |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



