Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | RPC2512KT100R | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 100 OHM 10% 1.5W 2512 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 585699 pcs | Datuen fitxa | 1.RPC2512KT100R.pdf2.RPC2512KT100R.pdf |
| tolerantzia | ±10% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2512 | Tamaina / dimentsioa | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) |
| Series | RPC | Erresistentzia | 100 Ohms |
| Energia (Watts) | 1.5W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2512 (6432 Metric) | Beste izenak | RPC 2512 100 10% R RPC 2512 100 10% R-ND RPC251210010%R RPC251210010%R-ND RPC2512100KR RPC2512100KR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.026" (0.65mm) | Ezaugarriak | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 100 Ohms ±10% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



