Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | MR3FB75L0 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.075 OHM 3W 1% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 118546 pcs | Datuen fitxa | 1.MR3FB75L0.pdf2.MR3FB75L0.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.205" Dia x 0.560" L (5.21mm x 14.22mm) |
| Series | MR | Erresistentzia | 75 mOhms |
| Energia (Watts) | 3W | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | MR 3 0.075 1% B MR3-0.075F MR3-0.075F-ND MR30.075F MR30.075F-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 275°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 75 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil |
| Konposizio | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



