Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | LVM10JBR100 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES CERAMIC 0.1 OHM 10W 5% VERT | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 102617 pcs | Datuen fitxa | 1.LVM10JBR100.pdf2.LVM10JBR100.pdf |
| tolerantzia | ±5% | Tenperatura koefizientea | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Radial Lead | Tamaina / dimentsioa | 0.634" L x 0.480" W (16.10mm x 12.19mm) |
| Series | LVM | Erresistentzia | 100 mOhms |
| Energia (Watts) | 10W | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial | Beste izenak | LVM 10 0.1 5% B LVM100.15%B LVM100.15%B-ND LVM100.1JB LVM100.1JB-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 250°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.433" (36.40mm) | Ezaugarriak | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 100 mOhms ±5% 10W Through Hole Resistor Radial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Metal Foil |
| Konposizio | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




