Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | HVCB2512MDD100K | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 100K OHM 20% 2W 2512 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 49375 pcs | Datuen fitxa | 1.HVCB2512MDD100K.pdf2.HVCB2512MDD100K.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2512 | Tamaina / dimentsioa | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) |
| Series | HVC | Erresistentzia | 100 kOhms |
| Energia (Watts) | 2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2512 (6432 Metric) | Beste izenak | HVCB2512LDD100KTR HVCB2512LDD100KTR-ND HVCB2512MDD100KTR |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.030" (0.76mm) | Ezaugarriak | High Voltage, Pulse Withstanding |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 100 kOhms ±20% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




