Stackpole Electronics Inc.| Zenbakiaren zenbakia | CFM12JT62R0 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 62 OHM 1/2W 5% CF MINI | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 11773400 pcs | Datuen fitxa | 1.CFM12JT62R0.pdf2.CFM12JT62R0.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioa - Lan egitea | 0.5W, 1/2W |
| Tentsioa - Tasa | Axial | Lodiera (Max) | 0/ -400ppm/°C |
| Tamaina / dimentsioa | 0.091" Dia x 0.256" L (2.30mm x 6.50mm) | Series | CFM |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | polarizazio | Axial |
| Beste izenak | CFM 1/2 62 5% R CFM1/2625%R CFM1/2625%R-ND CFM1/262JR CFM1/262JR-ND CFM12JT62R0-ND S62HTR |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | CFM12JT62R0 |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | Flame Retardant Coating, Safety |
| FIFO en | 2 | Zabaldutako deskribapena | 62 Ohm ±5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±5% | deskribapena | RES 62 OHM 1/2W 5% CF MINI |
| Estaldura, Etxebizitza mota | Carbon Film | Bytes | 62 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



