Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | CF18JA2M20 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 2.2M OHM 1/8W 5% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 14976401 pcs | Datuen fitxa | 1.CF18JA2M20.pdf2.CF18JA2M20.pdf |
| tolerantzia | ±5% | Tenperatura koefizientea | 0/ -1500ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.067" Dia x 0.130" L (1.70mm x 3.30mm) |
| Series | CF | Erresistentzia | 2.2 MOhms |
| Energia (Watts) | 0.125W, 1/8W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | CF 1/8 2.2M 5% T CF1/82.2M5%T CF1/82.2M5%T-ND CF1/82.2MJT CF1/82.2MJT-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | Flame Retardant Coating, Safety |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 2.2 MOhms ±5% 0.125W, 1/8W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film |
| Konposizio | Carbon Film |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






