| Zenbakiaren zenbakia | 109990013 | fabrikatzailea | Seeed |
|---|---|---|---|
| deskribapena | DSO NANO V3 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 907 pcs | Datuen fitxa | 109990013.pdf |
| Tentsioa - hornidura | - | Tentsioa - Input (Max) | 400V |
| Mota | Bench, Digital | Series | DSO |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 1M | Probe mota | Passive 1:1, 10:1 (2) |
| Beste izenak | 109990013-ND 1597-1439 TOL01241P TOL01241P-ND |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Memoria Tamaina | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | - | Input Impedance | 500k |
| Barne hartzen ditu | Cable, Case, Stand | Material arriskutsuen paketatze baldintzak | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment |
| Funtzio | Save | Bistaratze mota | LCD - Color |
| Deskribapen zehatza | 200kHz Bench, Digital Oscilloscope LCD - Color Display 1 Channel 400V Save | kanalak | 1 |
| Bytes | 200kHz |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



