| Zenbakiaren zenbakia | 50PEV100M10X10.5 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY HYB 100UF 50V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 50161 pcs | Datuen fitxa | 1.50PEV100M10X10.5.pdf2.50PEV100M10X10.5.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | Mota | Hybrid |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) | Series | PEV |
| Ripple Current @ maiztasuna baxua | 100mA @ 120Hz | Ripple Current @ maiztasun handia | 2A @ 100kHz |
| balorazio | AEC-Q200 | Packaging | Original-Reel® |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | 50PEV100M100010X10.5DKR 50PEV100M100010X10.5DKR-ND 50PEV100M10X10.5DKR |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 28 mOhm |
| Deskribapen zehatza | 100µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 28 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 100µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |









